- Freie Domains
- Domain-Preisspiegel
- Domain-Auktion
- Domain-Handel
- Domain-Parking
- Domains registrieren
- Domain-Catcher
- Domain-Links
- Newsletter
- News/Termine
- Impressum
DomainCounter
| .AT | 799066 |
| .biz | 2018845 |
| .com | 78434877 |
| .de | 12495730 |
| .info | 5099422 |
| .net | 11962606 |
| .org | 7337084 |
| .us | 1433617 |
Domain-Auktionen
Aktuell stehen folgende Domains in der Auktion!Auktionen sortiert nach Anzahl der Gebote
Auktionen sortiert nacht TLD (Top-Level-Domains):
.AT
.CH
.DE
.EU
.COM
.NET
.ORG
.INFO
alle anderen
Auktionen nach Eintragungsdatum, die neuesten Einträge zuerst:
| Domainname | Preis | Gebote | AuktionsStart | AuktionsEnde |
| 700 US$ | 1 | 06.01.2009 | 13.01.2009 00:23:38 | |
| 250 EUR | 1 | 06.01.2009 | 12.01.2009 14:57:11 | |
| 70 US$ | 1 | 06.01.2009 | 12.01.2009 16:07:44 | |
| 80 US$ | 1 | 06.01.2009 | 12.01.2009 16:01:44 | |
| 100 US$ | 1 | 06.01.2009 | 13.01.2009 01:00:00 | |
| 70 EUR | 1 | 06.01.2009 | 12.01.2009 11:13:00 | |
| 1050 US$ | 3 | 06.01.2009 | 13.01.2009 01:00:00 | |
| 70 EUR | 1 | 06.01.2009 | 12.01.2009 23:54:23 | |
| 60 US$ | 1 | 06.01.2009 | 12.01.2009 20:34:49 | |
| 60 US$ | 1 | 06.01.2009 | 12.01.2009 20:36:52 | |
| 60 US$ | 1 | 06.01.2009 | 12.01.2009 20:38:48 | |
| 500 US$ | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 12:13:58 | |
| 200 US$ | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 12:27:25 | |
| 70 EUR | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 16:49:22 | |
| 200 EUR | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 21:27:45 | |
| 60 EUR | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 21:33:06 | |
| 360 EUR | 1 | 05.01.2009 | 10.01.2009 22:05:53 | |
| 20000 US$ | 1 | 05.01.2009 | 11.01.2009 19:51:59 | |
| 1650 US$ | 5 | 05.01.2009 | 12.01.2009 21:23:15 | |
| 85 US$ | 3 | 05.01.2009 | 12.01.2009 21:09:30 | |
| 110 US$ | 2 | 05.01.2009 | 12.01.2009 20:51:42 | |
| 110 US$ | 6 | 05.01.2009 | 12.01.2009 20:54:21 | |
| 200 EUR | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 18:06:47 | |
| 1250 US$ | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 04:25:36 | |
| 100 US$ | 1 | 05.01.2009 | 09.01.2009 17:14:03 | |
| 60 US$ | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 10:49:35 | |
| 110 US$ | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 12:50:28 | |
| 100 US$ | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 16:36:14 | |
| 200 US$ | 1 | 05.01.2009 | 11.01.2009 21:21:56 | |
| 60 EUR | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 17:31:22 | |
| 70 US$ | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 15:53:05 | |
| 500 EUR | 1 | 05.01.2009 | 11.01.2009 13:34:09 | |
| 50 GBP | 1 | 05.01.2009 | 08.01.2009 13:31:07 | |
| 100 EUR | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 15:27:01 | |
| 100 EUR | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 15:29:08 | |
| 400 EUR | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 11:43:58 | |
| 500 US$ | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 13:06:39 | |
| 400 EUR | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 14:26:12 | |
| 300 US$ | 1 | 05.01.2009 | 09.01.2009 10:30:18 | |
| 60 EUR | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 14:32:19 | |
| 110 EUR | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 14:19:52 | |
| 110 EUR | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 13:55:25 | |
| 975 EUR | 1 | 05.01.2009 | 10.01.2009 23:17:54 | |
| 300 US$ | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 12:49:28 | |
| 510 EUR | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 01:00:00 | |
| 100 EUR | 2 | 05.01.2009 | 12.01.2009 01:00:00 | |
| 500 US$ | 1 | 05.01.2009 | 11.01.2009 10:30:52 | |
| 220 US$ | 1 | 05.01.2009 | 11.01.2009 13:16:29 | |
| 250 US$ | 1 | 05.01.2009 | 12.01.2009 01:00:00 | |
| 500 EUR | 1 | 05.01.2009 | 11.01.2009 22:55:35 | |
| 149 US$ | 5 | 05.01.2009 | 11.01.2009 16:32:04 | |
| 175 US$ | 1 | 05.01.2009 | 11.01.2009 23:59:54 | |
| 750 EUR | 1 | 05.01.2009 | 09.01.2009 15:31:45 | |
| 110 US$ | 3 | 05.01.2009 | 10.01.2009 13:50:46 | |
| 60 US$ | 1 | 04.01.2009 | 10.01.2009 01:00:00 | |
| 70 US$ | 2 | 04.01.2009 | 11.01.2009 19:43:53 | |
| 250 EUR | 1 | 04.01.2009 | 11.01.2009 11:04:32 | |
| 60 EUR | 1 | 04.01.2009 | 11.01.2009 13:28:00 | |
| 350 US$ | 1 | 04.01.2009 | 10.01.2009 07:05:55 | |
| 260 EUR | 12 | 04.01.2009 | 11.01.2009 19:06:19 | |
| 250 EUR | 2 | 04.01.2009 | 11.01.2009 17:41:20 | |
| 60 EUR | 1 | 04.01.2009 | 11.01.2009 12:01:51 | |
| 250 US$ | 1 | 04.01.2009 | 08.01.2009 15:07:25 | |
| 1900 EUR | 1 | 04.01.2009 | 11.01.2009 15:24:29 | |
| 600 US$ | 1 | 04.01.2009 | 11.01.2009 08:21:43 | |
| 60 US$ | 1 | 04.01.2009 | 11.01.2009 13:02:58 | |
| 2000 US$ | 1 | 04.01.2009 | 09.01.2009 21:08:56 | |
| 60 EUR | 1 | 04.01.2009 | 09.01.2009 21:05:58 | |
| 60 US$ | 1 | 04.01.2009 | 11.01.2009 05:20:57 | |
| 100 EUR | 2 | 04.01.2009 | 11.01.2009 10:23:41 | |
| 500 US$ | 1 | 04.01.2009 | 11.01.2009 09:51:58 | |
| 2000 US$ | 1 | 04.01.2009 | 10.01.2009 22:32:33 | |
| 500 US$ | 1 | 04.01.2009 | 11.01.2009 04:42:15 | |
| 70 US$ | 2 | 04.01.2009 | 11.01.2009 01:00:00 | |
| 500 EUR | 1 | 04.01.2009 | 10.01.2009 13:44:50 | |
| 100 EUR | 1 | 03.01.2009 | 10.01.2009 21:24:47 | |
| 10002 US$ | 1 | 03.01.2009 | 06.01.2009 19:01:38 | |
| 100 EUR | 1 | 03.01.2009 | 07.01.2009 17:58:59 | |
| 75 US$ | 3 | 03.01.2009 | 10.01.2009 00:53:44 | |
| 375 US$ | 1 | 03.01.2009 | 10.01.2009 17:20:09 | |
| 60 US$ | 1 | 03.01.2009 | 09.01.2009 18:06:01 | |
| 60 US$ | 1 | 03.01.2009 | 07.01.2009 12:28:59 | |
| 200 US$ | 10 | 03.01.2009 | 10.01.2009 18:37:45 | |
| 160 US$ | 10 | 03.01.2009 | 10.01.2009 18:36:19 | |
| 180 US$ | 12 | 03.01.2009 | 10.01.2009 18:35:10 | |
| 1250 EUR | 1 | 03.01.2009 | 07.01.2009 10:54:28 | |
| 300 US$ | 1 | 03.01.2009 | 10.01.2009 10:59:20 | |
| 2100 US$ | 1 | 03.01.2009 | 08.01.2009 17:04:57 | |
| 150 EUR | 1 | 03.01.2009 | 09.01.2009 15:33:43 | |
| 160 US$ | 3 | 03.01.2009 | 09.01.2009 21:12:28 | |
| 100 EUR | 1 | 03.01.2009 | 08.01.2009 18:46:53 | |
| 111 EUR | 1 | 03.01.2009 | 09.01.2009 16:01:04 | |
| 500 US$ | 1 | 03.01.2009 | 10.01.2009 04:19:16 | |
| 2200 EUR | 1 | 03.01.2009 | 09.01.2009 19:59:31 | |
| 75 US$ | 1 | 03.01.2009 | 09.01.2009 04:12:13 | |
| 250 EUR | 1 | 03.01.2009 | 09.01.2009 11:31:59 | |
| 75 US$ | 1 | 03.01.2009 | 09.01.2009 16:11:58 | |
| 70 US$ | 3 | 03.01.2009 | 10.01.2009 01:00:00 | |
| 150 US$ | 1 | 03.01.2009 | 08.01.2009 11:43:05 | |
| 500 US$ | 1 | 03.01.2009 | 07.01.2009 19:30:23 | |
| 60 US$ | 1 | 03.01.2009 | 09.01.2009 01:00:00 | |
| 1000 US$ | 1 | 03.01.2009 | 09.01.2009 18:23:03 | |
| 450 US$ | 1 | 03.01.2009 | 09.01.2009 23:59:52 | |
| 160 EUR | 1 | 03.01.2009 | 09.01.2009 18:59:42 | |
| 2000 EUR | 1 | 03.01.2009 | 09.01.2009 21:36:14 | |
| 425 US$ | 1 | 02.01.2009 | 06.01.2009 21:22:12 | |
| 100 US$ | 1 | 02.01.2009 | 09.01.2009 18:40:42 | |
| 160 EUR | 3 | 02.01.2009 | 08.01.2009 23:22:54 | |
| 450 EUR | 1 | 02.01.2009 | 09.01.2009 19:51:44 | |
| 225 US$ | 3 | 02.01.2009 | 09.01.2009 16:52:32 | |
| 179 US$ | 7 | 02.01.2009 | 09.01.2009 01:00:00 | |
| 110 EUR | 1 | 02.01.2009 | 09.01.2009 16:16:39 | |
| 70 EUR | 1 | 02.01.2009 | 09.01.2009 11:53:06 | |
| 360 EUR | 14 | 02.01.2009 | 09.01.2009 15:03:50 | |
| 90 US$ | 1 | 02.01.2009 | 09.01.2009 14:10:13 | |
| 300 EUR | 1 | 02.01.2009 | 09.01.2009 12:56:31 | |
| 60 EUR | 1 | 02.01.2009 | 09.01.2009 01:00:00 | |
| 250 EUR | 1 | 02.01.2009 | 08.01.2009 10:20:09 | |
| 60 US$ | 1 | 02.01.2009 | 09.01.2009 12:24:05 | |
| 210 EUR | 3 | 02.01.2009 | 09.01.2009 12:23:18 | |
| 1500 EUR | 1 | 02.01.2009 | 08.01.2009 15:41:59 | |
| 375 US$ | 1 | 02.01.2009 | 08.01.2009 21:59:05 | |
| 80 US$ | 5 | 02.01.2009 | 08.01.2009 22:57:55 | |
| 60 US$ | 1 | 02.01.2009 | 09.01.2009 01:00:00 | |
| 210 US$ | 8 | 02.01.2009 | 09.01.2009 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 01.01.2009 | 08.01.2009 22:57:03 | |
| 75 US$ | 1 | 01.01.2009 | 08.01.2009 23:37:57 | |
| 760 US$ | 39 | 01.01.2009 | 08.01.2009 22:15:59 | |
| 200 US$ | 1 | 01.01.2009 | 06.01.2009 20:40:08 | |
| 180 EUR | 1 | 01.01.2009 | 07.01.2009 23:25:16 | |
| 1250 US$ | 1 | 01.01.2009 | 07.01.2009 21:18:25 | |
| 155 US$ | 13 | 01.01.2009 | 08.01.2009 21:00:52 | |
| 130 US$ | 6 | 01.01.2009 | 08.01.2009 17:23:10 | |
| 110 GBP | 2 | 01.01.2009 | 08.01.2009 08:37:09 | |
| 190 US$ | 14 | 01.01.2009 | 08.01.2009 18:38:31 | |
| 110 EUR | 3 | 01.01.2009 | 08.01.2009 17:34:43 | |
| 75 US$ | 1 | 01.01.2009 | 08.01.2009 01:00:00 | |
| 300 EUR | 1 | 01.01.2009 | 07.01.2009 18:08:07 | |
| 500 EUR | 1 | 01.01.2009 | 08.01.2009 13:09:46 | |
| 100 US$ | 1 | 01.01.2009 | 07.01.2009 11:21:49 | |
| 600 US$ | 1 | 01.01.2009 | 08.01.2009 11:49:23 | |
| 210 EUR | 3 | 01.01.2009 | 06.01.2009 16:57:23 | |
| 150 EUR | 1 | 01.01.2009 | 07.01.2009 12:40:06 | |
| 300 EUR | 1 | 01.01.2009 | 07.01.2009 16:32:15 | |
| 900 US$ | 1 | 01.01.2009 | 07.01.2009 22:44:36 | |
| 80 US$ | 1 | 01.01.2009 | 08.01.2009 00:09:08 | |
| 170 US$ | 8 | 01.01.2009 | 07.01.2009 22:36:18 | |
| 60 US$ | 1 | 31.12.2008 | 07.01.2009 21:17:34 | |
| 60 US$ | 1 | 31.12.2008 | 07.01.2009 13:57:50 | |
| 301 US$ | 31 | 31.12.2008 | 07.01.2009 20:47:42 | |
| 2000 US$ | 1 | 31.12.2008 | 07.01.2009 17:03:12 | |
| 160 US$ | 14 | 31.12.2008 | 07.01.2009 19:36:22 | |
| 1500 US$ | 1 | 31.12.2008 | 07.01.2009 05:40:10 | |
| 700 EUR | 1 | 31.12.2008 | 07.01.2009 15:15:56 | |
| 500 US$ | 1 | 31.12.2008 | 07.01.2009 16:45:42 | |
| 1500 EUR | 1 | 31.12.2008 | 07.01.2009 15:52:14 | |
| 1200 EUR | 1 | 31.12.2008 | 07.01.2009 13:42:53 | |
| 500 EUR | 1 | 31.12.2008 | 07.01.2009 13:06:46 | |
| 85 EUR | 1 | 31.12.2008 | 07.01.2009 12:08:39 | |
| 76 US$ | 1 | 31.12.2008 | 07.01.2009 08:49:17 | |
| 100 US$ | 1 | 31.12.2008 | 07.01.2009 04:39:20 | |
| 150 US$ | 1 | 31.12.2008 | 07.01.2009 01:00:00 | |
| 200 US$ | 1 | 31.12.2008 | 06.01.2009 17:39:46 | |
| 3000 US$ | 1 | 31.12.2008 | 07.01.2009 05:05:02 | |
| 182 EUR | 16 | 31.12.2008 | 07.01.2009 00:03:44 | |
| 410 US$ | 2 | 31.12.2008 | 06.01.2009 22:40:07 | |
| 75 US$ | 1 | 31.12.2008 | 06.01.2009 18:36:01 | |
| 660 US$ | 45 | 30.12.2008 | 06.01.2009 23:33:29 | |
| 1600 US$ | 45 | 30.12.2008 | 06.01.2009 22:03:32 | |
| 70 US$ | 3 | 30.12.2008 | 06.01.2009 20:31:35 | |
| 200 US$ | 1 | 30.12.2008 | 06.01.2009 20:44:38 | |
| 350 EUR | 1 | 30.12.2008 | 06.01.2009 19:35:21 | |
| 65 US$ | 1 | 30.12.2008 | 06.01.2009 17:04:52 | |
| 65 EUR | 1 | 30.12.2008 | 06.01.2009 18:20:47 | |
| 70 EUR | 4 | 30.12.2008 | 06.01.2009 17:00:07 |
© by DomainQuadrat



