Auktionen-Auswahl nach TLDs
Übersicht Profi-Tools
Domain-Auktionen
Aktuell stehen folgende Domains in der Auktion!
| Domainname | Preis | Gebote | AuktionsStart | AuktionsEnde |
| 2300 US$ | 1 | 23.05.2013 | 28.05.2013 17:52:07 | |
| 295 US$ | 1 | 23.05.2013 | 29.05.2013 15:52:51 | |
| 800 EUR | 1 | 22.05.2013 | 29.05.2013 20:07:18 | |
| 70 EUR | 1 | 22.05.2013 | 29.05.2013 22:04:09 | |
| 800 US$ | 1 | 22.05.2013 | 27.05.2013 16:13:47 | |
| 400 EUR | 1 | 22.05.2013 | 29.05.2013 14:47:46 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 18:05:00 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 18:00:00 | |
| 349 EUR | 1 | 22.05.2013 | 29.05.2013 17:55:13 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 17:55:00 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 17:50:00 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 17:45:00 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 17:40:00 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 17:35:00 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 17:30:00 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 17:25:00 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 17:20:00 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 17:15:00 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 17:10:00 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 17:05:00 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 17:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 16:55:00 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 16:50:00 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 16:45:00 | |
| 100 EUR | 2 | 22.05.2013 | 29.05.2013 10:34:06 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 16:40:00 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 16:35:00 | |
| 60 US$ | 0 | 22.05.2013 | 29.05.2013 16:30:00 | |
| 1000 US$ | 1 | 22.05.2013 | 29.05.2013 14:30:43 | |
| 600 EUR | 1 | 22.05.2013 | 28.05.2013 13:00:46 | |
| 1500 EUR | 1 | 22.05.2013 | 28.05.2013 19:37:27 | |
| 70 US$ | 1 | 22.05.2013 | 29.05.2013 08:38:51 | |
| 200 US$ | 1 | 22.05.2013 | 29.05.2013 04:41:09 | |
| 1000 US$ | 1 | 22.05.2013 | 28.05.2013 13:58:58 | |
| 600 US$ | 1 | 22.05.2013 | 25.05.2013 00:16:43 | |
| 4000 US$ | 1 | 22.05.2013 | 28.05.2013 23:14:55 | |
| 70 US$ | 2 | 21.05.2013 | 28.05.2013 19:38:02 | |
| 250 EUR | 1 | 21.05.2013 | 28.05.2013 09:52:06 | |
| 60 US$ | 0 | 21.05.2013 | 28.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 21.05.2013 | 28.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 21.05.2013 | 28.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 21.05.2013 | 28.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 21.05.2013 | 28.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 21.05.2013 | 28.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 21.05.2013 | 28.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 21.05.2013 | 28.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 21.05.2013 | 28.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 21.05.2013 | 28.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 21.05.2013 | 28.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 21.05.2013 | 28.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 21.05.2013 | 28.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 21.05.2013 | 28.05.2013 18:00:00 | |
| 4444 US$ | 1 | 21.05.2013 | 28.05.2013 16:56:23 | |
| 150 US$ | 1 | 21.05.2013 | 27.05.2013 15:36:06 | |
| 250 US$ | 1 | 21.05.2013 | 28.05.2013 15:24:55 | |
| 100 EUR | 1 | 21.05.2013 | 28.05.2013 00:45:11 | |
| 400 US$ | 1 | 21.05.2013 | 28.05.2013 07:14:45 | |
| 45 GBP | 1 | 21.05.2013 | 28.05.2013 13:25:44 | |
| 500 EUR | 1 | 21.05.2013 | 28.05.2013 13:00:31 | |
| 220 EUR | 1 | 21.05.2013 | 25.05.2013 05:06:15 | |
| 60 US$ | 1 | 21.05.2013 | 28.05.2013 08:03:39 | |
| 100 EUR | 1 | 21.05.2013 | 27.05.2013 23:44:15 | |
| 250 US$ | 2 | 21.05.2013 | 27.05.2013 16:48:00 | |
| 600 US$ | 1 | 20.05.2013 | 24.05.2013 19:15:44 | |
| 70 US$ | 2 | 20.05.2013 | 27.05.2013 19:25:11 | |
| 5000 EUR | 1 | 20.05.2013 | 27.05.2013 19:58:28 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 19:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 19:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 19:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.05.2013 | 27.05.2013 18:00:00 | |
| 60 EUR | 1 | 20.05.2013 | 27.05.2013 01:23:13 | |
| 210 US$ | 3 | 20.05.2013 | 26.05.2013 14:23:49 | |
| 80 EUR | 1 | 20.05.2013 | 26.05.2013 22:33:37 | |
| 300 US$ | 1 | 20.05.2013 | 26.05.2013 17:28:21 | |
| 250 EUR | 1 | 20.05.2013 | 26.05.2013 17:09:58 | |
| 550 EUR | 1 | 19.05.2013 | 26.05.2013 16:41:37 | |
| 300 EUR | 1 | 19.05.2013 | 26.05.2013 00:29:41 | |
| 500 EUR | 1 | 19.05.2013 | 25.05.2013 22:22:22 | |
| 250 US$ | 1 | 17.05.2013 | 24.05.2013 00:36:42 | |
| 300 US$ | 1 | 17.05.2013 | 24.05.2013 09:08:52 | |
| 499 US$ | 1 | 17.05.2013 | 24.05.2013 19:13:01 | |
| 600 EUR | 1 | 17.05.2013 | 24.05.2013 21:28:57 | |
| 60 US$ | 1 | 17.05.2013 | 24.05.2013 19:34:57 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 18:35:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 18:30:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 18:25:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 18:20:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 18:15:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 18:10:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 18:05:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 18:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 17:55:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 17:50:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 17:45:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 17:40:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 17:35:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 17:30:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 17:25:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 17:20:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 17:15:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 17:10:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 17:05:00 | |
| 60 US$ | 0 | 17.05.2013 | 24.05.2013 17:00:00 | |
| 100 US$ | 1 | 17.05.2013 | 24.05.2013 15:00:00 | |
| 300 EUR | 1 | 17.05.2013 | 23.05.2013 20:09:51 | |
| 500 EUR | 1 | 17.05.2013 | 23.05.2013 19:08:38 | |
| 900 US$ | 1 | 17.05.2013 | 23.05.2013 22:59:34 | |
| 2999 US$ | 1 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:49:26 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 21:00:00 | |
| 95 US$ | 1 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 80 US$ | 2 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 80 US$ | 1 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 80 US$ | 1 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 70 US$ | 1 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 70 US$ | 1 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 70 US$ | 1 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 20:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 16.05.2013 | 23.05.2013 19:09:10 | |
| 110 US$ | 9 | 16.05.2013 | 23.05.2013 19:04:22 | |
| 60 EUR | 1 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:51:31 | |
| 100 EUR | 1 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:42:12 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:35:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:30:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:25:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:20:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:15:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:10:00 | |
| 60 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:05:00 | |
| 99 US$ | 2 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 99 US$ | 2 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 99 US$ | 1 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 99 US$ | 1 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 99 EUR | 1 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 99 EUR | 1 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 99 EUR | 1 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 99 EUR | 1 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 999 US$ | 1 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 9900 EUR | 3 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 9600 EUR | 45 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 9300 EUR | 21 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 9100 EUR | 24 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
| 89 US$ | 0 | 16.05.2013 | 23.05.2013 18:00:00 | |
