Domain-Verwaltung
Übersicht Services
Domain Preisliste
Domain  | Bezeichnung  | Jahresgebühr  | 
|---|---|---|
.ag  | Antigua  | 110,-  | 
.at  | Österreich  | 20,-  | 
.co.at  | Österreich  | 20,-  | 
.or.at  | Östereich  | 20,-  | 
.be  | Belgien  | 20,-  | 
.biz  | gTLD (Geschäftliches)  | 20,-  | 
.bz  | Belize  | 28,-  | 
.cc  | Kokos Inseln  | 30,-  | 
.ch  | Schweiz  | 20,-  | 
.cn  | China  | 25,-  | 
.com  | gTLD  | 20,-  | 
.de  | Deutschland  | 13,-  | 
.eu  | Europäische Union  | 15,-  | 
.hn  | Honduras  | 56,-  | 
.in  | Indien  | 23,-  | 
.info  | gTLD  | 20,-  | 
.la  | Laos  | 46,-  | 
.lc  | Santa Lucia  | 52,-  | 
.li  | Liechtenstein  | 20,-  | 
.me  | Montenegro  | 25,-  | 
.mn  | Mongolei  | 53,-  | 
.mobi  | gTLD (mobile Endgeräte)  | 21,-  | 
.name  | gTLD  | 20,-  | 
.net  | gTLD  | 20,-  | 
.org  | gTLD  | 20,-  | 
.pl  | Polen  | 40,-  | 
.sc  | Seychellen  | 110,-  | 
.tel  | gTLD (Kontaktverzeichniss)  | 20,-  | 
.tv  | Tuvalu  | 36,-  | 
.tw  | Taiwan  | 40,-  | 
.us  | USA  | 20,-  | 
.vc  | Saint Vincent  | 38,-  | 
.ws  | West Samoa  | 20,-  | 
Alle Preise in Euro zzgl. 20% MWSt.!
Spezialpreise für Großkunden! Sollten Sie eine größere Anzahl an Domains halten, dann können wir Ihnen Spezialpreise anbieten. Kontaktieren Sie uns für weitere Details!
Spezielle Konditionen bei Transfers  | |
|---|---|
.AT  | es gibt keine Transferkosten, die bestehende Laufzeit wird übernommen  | 
.COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ  | Transfergebühr inkludiert die erste Jahresgebühr, die bereits bezahlte Laufzeit wird angehängt  | 
bei allen anderen  | Transfergebühr inkludiert 1 Jahresgebühr, somit verlängert sich die Laufzeit um 1 Jahr ab Transferdatum  | 

