Domain-News
11.02.13 10:03
Sedo Marktstudie 2012
mehr als 36.000 verkaufte Domains mit Gesamtvolumen von mehr als 52 Mio. Euro im Jahr 2012
mehr als 36.000 verkaufte Domains mit Gesamtvolumen von mehr als 52 Mio. Euro im Jahr 2012
indiancyberarmy.com | 200 US$ |
3dprinted.com | 5000 US$ |
fernseh-programm.net | 160 EUR |
paradisetek.com | 150 US$ |
chefblogger.de | 160 EUR |
pressreleasesubmission.com | 1970 US$ |
3d-farbe.de | 80 EUR |
thursday.tv | 300 US$ |
oroshop.com | 250 EUR |
lilyland.com | 550 EUR |
einladungskarten-hochzeit.de | 249 EUR |
ok.vc | 300 EUR |
