aktuelle .COM Domain-Auktionen
| Domainname | Preis | Gebote | AuktionsEnde |
| 240 US$ | 18 | 11.03.2010 12:53:41 | |
| 120 US$ | 1 | 11.03.2010 17:40:10 | |
| 350 US$ | 1 | 11.03.2010 19:06:39 | |
| 300 US$ | 1 | 11.03.2010 19:05:25 | |
| 290 US$ | 2 | 11.03.2010 19:11:21 | |
| 350 US$ | 1 | 11.03.2010 20:55:24 | |
| 1500 US$ | 1 | 12.03.2010 00:26:07 | |
| 60 EUR | 1 | 12.03.2010 08:37:36 | |
| 1000 EUR | 8 | 12.03.2010 13:46:55 | |
| 1000 EUR | 2 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 1000 EUR | 3 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 110 EUR | 1 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 110 EUR | 2 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 1200 EUR | 2 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 1250 EUR | 5 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 125 US$ | 2 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 15000 US$ | 2 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 1650 US$ | 4 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 1827 EUR | 8 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 25000 EUR | 4 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 2650 EUR | 7 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 2920 EUR | 4 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 300 EUR | 2 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 40847 EUR | 6 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 45 GBP | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 45 GBP | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 5000 EUR | 9 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 500 US$ | 1 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 55 GBP | 1 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60000 US$ | 5 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 GBP | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 665 US$ | 13 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 EUR | 1 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 US$ | 1 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 US$ | 1 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 75000 US$ | 5 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 75 US$ | 1 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 888 EUR | 3 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 1 | 11.03.2010 21:07:54 | |
| 80 US$ | 3 | 12.03.2010 10:32:49 | |
| 175 US$ | 1 | 12.03.2010 14:53:11 | |
| 160 US$ | 3 | 12.03.2010 14:42:56 | |
| 500 US$ | 2 | 12.03.2010 12:20:15 | |
| 100 EUR | 1 | 12.03.2010 22:03:33 | |
| 885 EUR | 1 | 12.03.2010 22:22:12 | |
| 250 US$ | 1 | 12.03.2010 01:47:50 | |
| 250 EUR | 1 | 12.03.2010 23:05:44 | |
| 89 US$ | 1 | 12.03.2010 22:38:30 | |
| 5000 US$ | 1 | 12.03.2010 17:09:38 | |
| 250 EUR | 24 | 12.03.2010 04:08:15 | |
| 60 US$ | 1 | 13.03.2010 19:41:30 | |
| 2500 EUR | 1 | 12.03.2010 00:11:26 | |
| 100 US$ | 1 | 14.03.2010 07:17:23 | |
| 100 GBP | 1 | 14.03.2010 09:52:43 | |
| 37500 US$ | 1 | 13.03.2010 20:15:08 | |
| 500 US$ | 1 | 14.03.2010 15:04:45 | |
| 500 US$ | 1 | 14.03.2010 22:00:18 | |
| 100 US$ | 1 | 13.03.2010 20:53:39 | |
| 70 EUR | 2 | 14.03.2010 23:10:56 | |
| 270 US$ | 1 | 14.03.2010 09:03:53 | |
| 450 US$ | 1 | 14.03.2010 20:52:09 | |
| 100 US$ | 1 | 15.03.2010 01:43:51 | |
| 600 US$ | 1 | 13.03.2010 07:46:04 | |
| 280 US$ | 1 | 15.03.2010 10:06:06 | |
| 350 US$ | 1 | 15.03.2010 10:04:54 | |
| 250 EUR | 1 | 15.03.2010 11:14:08 | |
| 100 EUR | 1 | 13.03.2010 01:05:26 | |
| 1137 US$ | 3 | 15.03.2010 10:21:10 | |
| 3500 US$ | 1 | 15.03.2010 15:02:19 | |
| 1450 US$ | 1 | 11.03.2010 21:42:41 | |
| 4000 US$ | 1 | 11.03.2010 19:08:36 | |
| 800 US$ | 1 | 13.03.2010 14:59:40 | |
| 888 US$ | 1 | 13.03.2010 22:37:30 | |
| 400 US$ | 1 | 15.03.2010 23:05:06 | |
| 160 US$ | 6 | 16.03.2010 00:20:09 | |
| 100 US$ | 1 | 15.03.2010 20:36:13 | |
| 3000 US$ | 1 | 13.03.2010 00:43:42 | |
| 149 US$ | 1 | 13.03.2010 11:12:17 | |
| 100 GBP | 1 | 16.03.2010 00:50:40 | |
| 1750 US$ | 1 | 15.03.2010 16:54:57 | |
| 100 US$ | 2 | 16.03.2010 00:48:08 | |
| 500 US$ | 1 | 12.03.2010 04:31:40 | |
| 209 US$ | 3 | 16.03.2010 05:38:18 | |
| 100 GBP | 1 | 16.03.2010 09:01:11 | |
| 95 US$ | 3 | 16.03.2010 18:44:26 | |
| 900 EUR | 1 | 16.03.2010 14:23:50 | |
| 1700 EUR | 1 | 13.03.2010 01:20:49 | |
| 200 US$ | 1 | 13.03.2010 23:06:04 | |
| 161 US$ | 10 | 17.03.2010 01:45:03 | |
| 1000 US$ | 1 | 15.03.2010 14:34:55 | |
| 900 EUR | 1 | 17.03.2010 00:00:41 | |
| 100 EUR | 1 | 14.03.2010 21:00:59 | |
| 1300 EUR | 1 | 15.03.2010 18:59:30 | |
| 500 US$ | 1 | 15.03.2010 21:09:44 | |
| 150 EUR | 1 | 17.03.2010 12:16:49 | |
| 450 EUR | 1 | 12.03.2010 16:18:11 | |
| 200 US$ | 1 | 17.03.2010 15:13:20 | |
| 65 US$ | 1 | 17.03.2010 15:45:41 | |
| 500 US$ | 1 | 17.03.2010 09:03:05 | |
| 60 US$ | 1 | 17.03.2010 17:45:39 | |
| 90 US$ | 1 | 17.03.2010 16:16:55 | |
| 60 US$ | 0 | 17.03.2010 19:30:00 | |
| 575 EUR | 1 | 17.03.2010 18:55:11 | |
| 210 US$ | 3 | 17.03.2010 20:37:43 | |
| 300 EUR | 1 | 17.03.2010 20:57:41 | |
| 600 US$ | 1 | 18.03.2010 06:31:12 |
© by DomainQuadrat GmbH. Alle Rechte vorbehalten!

