aktuelle .INFO Domain-Auktionen
| Domainname | Preis | Gebote | AuktionsEnde |
| 200 EUR | 1 | 12.03.2010 10:24:02 | |
| 100 US$ | 3 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 110 US$ | 2 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 1500 EUR | 6 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 1500 US$ | 6 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 200 EUR | 3 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 300 EUR | 5 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 400 US$ | 1 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 500 EUR | 1 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 600 EUR | 3 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 705 EUR | 10 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 US$ | 1 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 800 US$ | 6 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 80 EUR | 2 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 EUR | 2 | 13.03.2010 12:07:22 | |
| 135 EUR | 5 | 13.03.2010 01:57:31 | |
| 60 US$ | 1 | 13.03.2010 07:39:52 | |
| 140 EUR | 1 | 14.03.2010 10:50:51 | |
| 400 US$ | 1 | 15.03.2010 21:28:53 | |
| 300 US$ | 1 | 15.03.2010 07:34:31 | |
| 800 EUR | 1 | 16.03.2010 09:43:40 | |
| 151 US$ | 1 | 16.03.2010 01:49:24 | |
| 450 EUR | 1 | 16.03.2010 13:27:54 | |
| 1000 EUR | 1 | 16.03.2010 16:20:25 | |
| 100 US$ | 1 | 18.03.2010 00:32:11 | |
| 180 EUR | 1 | 18.03.2010 12:22:24 |
© by DomainQuadrat GmbH. Alle Rechte vorbehalten!

