aktuelle .NET Domain-Auktionen
| Domainname | Preis | Gebote | AuktionsEnde |
| 1500 EUR | 5 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 170 EUR | 3 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 1900 EUR | 5 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 3400 EUR | 5 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 401 EUR | 2 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 500 EUR | 1 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 600 EUR | 3 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 EUR | 1 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 EUR | 1 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 EUR | 1 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 EUR | 1 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 EUR | 1 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 US$ | 1 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 US$ | 1 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 750 EUR | 2 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 750 EUR | 3 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 750 EUR | 3 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 750 US$ | 2 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 92 EUR | 6 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 155 US$ | 1 | 12.03.2010 12:31:30 | |
| 150 US$ | 1 | 14.03.2010 05:03:06 | |
| 250 EUR | 1 | 15.03.2010 10:45:40 | |
| 88 EUR | 1 | 15.03.2010 01:28:40 | |
| 80 EUR | 3 | 16.03.2010 21:28:33 | |
| 110 EUR | 1 | 15.03.2010 10:43:51 | |
| 100 US$ | 1 | 16.03.2010 07:58:36 | |
| 1785 EUR | 1 | 16.03.2010 07:29:02 | |
| 90 US$ | 1 | 17.03.2010 15:09:07 | |
| 140 EUR | 1 | 17.03.2010 14:36:14 |
© by DomainQuadrat GmbH. Alle Rechte vorbehalten!

